Organisatie
1. Doelstelling
Het bieden van de mogelijkheid aan een zo breed mogelijke groep mensen om op een gezonde manier in clubverband de voetbalsport te beoefenen. Het streven daarbij is om met het 1e elftal zo hoog mogelijk te spelen, om de jeugd op een verantwoorde manier te begeleiden naar een zo goed mogelijke prestatie en om de senioren op een prettige manier hun hobby uit te laten oefenen in een vereniging waar de nadruk ligt op sportiviteit, eenheid, sociaal gevoel en gezelligheid.
2. Verenigingsstructuur
SV Valkenswaard is een vereniging met ruim 850 leden, waarvan bijna 400 jeugdleden. Het hoogste cluborgaan van onze vereniging, de algemene ledenvergadering, komt twee maal per jaar in vergadering bijeen. In die algemene vergaderingen legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. De vereniging wordt aangestuurd door het Hoofdbestuur. De voorzitter vormt samen met de vice-voorzitter, voorzitter jeugdcommissie, penningmeester en secretaris het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur houdt zich bezig met de dagelijkse aansturing van de vereniging en vergadert tweewekelijks. Het Hoofdbestuur vergadert één keer in de 6 weken. Verder is de organisatie ingericht naar een commissiestructuur, waarbij een aantal van de grootste commissies rechtstreeks zijn vertegenwoordigd in het hoofdbestuur.
Naast deze commissies zetten veel leden zich op een of andere manier in voor onze vereniging. Dat kan variëren van leider of trainer van een elftal of jeugdzevental tot barmedewerker in ons paviljoen. Ook zorgen onze eigen leden voor de kaartjesverkoop bij thuiswedstrijden van het 1e elftal, uiteraard de lotjesverkoop voor de wedstrijdbal, het organiseren van onze wekelijkse kienavonden in onze kantine D'n Bosuil, clubbladsamenstelling en bezorging, de uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden en ga zo maar door.
Grote projecten, zoals de nieuwbouw, werden geheel door eigen leden opgepakt en uitgevoerd. We zijn er trots op dat onze vereniging kan bogen op een groot vrijwilligerskader. Eenmaal per jaar nodigt het bestuur alle kaderleden uit om met hen van gedachten te wisselen over onze vereniging. Centraal staat daarbij de vraag wat er anders kan, en vooral, wat kan er beter. Het beleid van de vereniging is er op gericht om de bezetting van de vele functies binnen de club in te vullen met eigen leden. Dat maakt van SV Valkenswaard een hechte vriendenclub. En daar zijn we trots op.
De structuur van de organisatie binnen het kader is erg kort. Alle afdelingen hebben een vertegenwoordiger die zitting heeft in het Hoofdbestuur. Daardoor kunnen zij ook meepraten en meebeslissen over het beleid binnen de vereniging. Hierdoor is voetbalvereniging SV Valkenswaard een open en eerlijke vereniging waar voetbal en het plezier in het spel voorop staan.
Het devies van onze vereniging is dan ook:
SV Valkenswaard:
een sportieve en in alle opzichten gezonde keuze.
Interesse of wilt u meer informatie ? Dat kan via de link "Route / contact" in het menu. U bent welkom bij SV Valkenswaard om vrijwel dagelijks te genieten van onze sport op het sportpark Den Dries te Valkenswaard, gelegen aan de Pastoor Heerkensdreef.Wat is er in hoofdlijnen gerealiseerd in de afgelopen vijf jaren
- infrastructurele vernieuwingen, zoals kantine, kleedkamers en tribune,
- een nieuw hoofdveld en parkeerterrein
- financieel gezond maken van de club, o.a. door sponsoropbrengsten, subsidies gemeente, contributie, kantine opbrengsten en opbrengsten uit de Valkenswaard Trophy
- verbeterde commissie-structuur
- aanwas nieuwe leden, met name jeugd
- imago-verbetering extern, inclusief nieuw leven inblazen van de ´Bosuilen´-traditie.
- sterke verbeteringen contacten met lokale overheden
- nieuwe kantine-management structuur
- het internationale jeugdtoernooi Valkenswaard Trophy
- organisatie diverse succesvolle toernooien
- kampioenschap in de vierde klasse (2004-2005) en promotie via nacompetitie (2006-2007
- relatieve ´rust´ in de vereniging
- aanzienlijk meer leden betrokken bij de leiding van de vereniging
- aanzienlijke versterking van het aantal kaderleden
- buitengewoon succesvolle viering van ons 75-jarig jubileum
Het hoofdbestuur bestaat uit de volgende personen:
| Functie | Naam | E-mail adres | Telefoon |
|---|---|---|---|
| Voorzitter | Peter Franken | planko@onsbrabantnet.nl | 040-2045572 |
| Secretaris | Leon Pennings | l.pennings@onsbrabantnet.nl | 040-2030336 |
| Penningmeester | Jos van Maaren | J.vanmaaren@chello.nl | 06-16320117 |
| Junioren | Willem-Jan Schampers | jeugdvoorzittersvv@gmail.com | 06-53135972 |
| Senioren | Thomas van Laarhoven | thomas.van.laarhoven@hetnet.nl | 040-2017199 |
| Zaalvoetbal | Ed Visser | visser5555@gmail.com | 06-53235451 |
| Sponsorzaken | Rob Schellens | RSchellens@MA-systems.nl | 06-13456147 |
| Bouwzaken | Loet Eerenberg | leerenberg@upcmail.nl | 040-2040692 |
| Sociale zaken | Ton van Hees | hhajvanhees@onsbrabantnet.nl | 040-2018392 |
| |||
| Ledenadministratie | Nicole Schoones | nicole.schoones@onsbrabantnet.nl | 040-2030317 |
| Pers en publiciteit | Willem-Jan Schampers | wejeproducties@scarlet.be | 06-53135972 |
3. Commissies
In de onderstaande lijsten zijn de belangrijkste commissies met hun vertegenwoordigers opgenomen.
| |||
| Functie | Naam | E-mail adres | Telefoon |
|---|---|---|---|
| Voorzitter | Thomas van Laarhoven | thomas.van.laarhoven@hetnet.nl | 040-2017199 |
| Wedstrijdsecretaris | Leo Hüfken | l.hufken@chello.nl | 040-2017205 |
| Coördinator dames 1 en 2 | Ariëlle Geldens | familiegeldens@hotmail.com | 040-2013353 |
| Lid | Rob Balmer | robendiny@hotmail.com | 040-2045926 |
| Ondersteunend lid | Noud Vossen | ahcvossen@onsbrabantnet.nl | 040-2014544 |
| |||
| Functie | Naam | E-mail adres | Telefoon |
|---|---|---|---|
| Voorzitter | Willem-Jan Schampers | jeugdvoorzittersvv@gmail.com | 06-53135972 |
| Vice-voorzitter | Toon van Gemert | toonvangemert@upcmail.nl | 040-2046522 |
| Penningmeester | Peter van Daal | pvd123@onsbrabantnet.nl | 040-2042526 |
| Secretaris | Peter van Daal | pvd123@onsbrabantnet.nl | 040-2042526 |
| Wedstrijdsecretaris | Vacant | ||
| Voetbaltechnische zaken | Henk van de Donk | henkmonique@golden-teak.com | 040-2043907 |
| Voetbaltechnische zaken | John Wijnen | johnwijnen@versatel.nl | 040-2043889 |
| Algemene zaken | Monique van de Donk | hmst@onsmail.nl | 040-2043907 |
| Toernooiorganisatie | Liesbeth Janssen | liesbeth_janssen@online.nl | 040-2042865 |
| Technische jeugdcoördinator D-E-F, onderbouw | Maurice Hendriks | Maurice__hendriks@hotmail.com | 06-22925180 |
| Jeugdcoördinator A | via TJC | ||
| Jeugdcoördinator B | via TJC | ||
| Jeugdcoördinator C | via TJC | ||
| Coördinator jeugdkeepers | Bert Hompes | hjchompes@onsbrabantnet.nl | 040-2018116 |
| Wedstrijd coördinator F | Gerard Renders | marion_renders@hotmail.com | 06-31344979 |
| Jeugdcoördinator mini's | Onno Renirie | onno.renirie@hetnet.nl | 06-50607247 |
Zaalvoetbalcommissie | |||
| Functie | Naam | E-mail adres | Telefoon |
|---|---|---|---|
| Voorzitter | Ed Visser | visser5555@gmail.com | 06-53235451 |
| Penningmeester | Jos van Maaren | j.vanmaaren@chello.nl | 06-16320117 |
| Secretaris | Peter v.d. Heyden | haagstraat@hotmail.com | 06-13309755 |
| Vice vz en sponsorzaken | Henk van de Donk | henkmonique@golden-teak.com | 040-2043907 |
| Voetbaltechnische zaken | John van Meurs | j.meurs8@chello.nl | 06-20548607 |
| Algemene zaken | Mart op de Weegh | m.spaninks@chello.nl | 06-54354965 |
| Algemeen jeugdcoörd | Lejan Rigter | jlclrigter@onsbrabantnet.nl | 06-46482143 |
| |||
| Functie | Naam | E-mail adres | Telefoon |
|---|---|---|---|
| Voorzitter | Will Francois | wpmfrancois@onsbrabantnet.nl | 06-10949050 |
| Secretaris | Jeroen Koonings | jeroenkoonings@yahoo.com | 040-2021260 |
| Penningmeester | Jeroen van de Vegt | j.p.m.van.der.vegt@tue.nl | 06-51081465 |
| Coach | Tjeu Brouwers | fmjmbrouwers@onsbrabantnet.nl | 06-55736556 |
| Lid | Marco Gehoel | mchgehoel@onsbrabantnet.nl | 06-53470243 |
| Lid | Twan van der Heijden | t.vdheijden@hotmail.com | 06-13758439 |
| |||
| Functie | Naam | E-mail adres | Telefoon |
|---|---|---|---|
| Voorzitter | Rob Schellens | RSchellens@MA-systems.nl | 06-13456147 |
| Contractbeheer | Jeroen Koonings | JeroenKoonings@yahoo.com | 040-2021260 |
| Penningmeester | Jos van Maaren | j.vanmaaren@chello.nl | 06-16320117 |
| Accountmanager | Thomas van Laarhoven | thomas.van.laarhoven@hetnet.nl | 040-2017199 |
| Accountmanager | Ger van Dijk | ghjcmvandijk@onsbrabantnet.nl | 040-2044932 |
| Accountmanager | Toon van Gemert | ToonvanGemert@upcmail.nl | 06-26881101 |
| Accountmanager | Frank Henkes | f.henkes@chello.nl | 040-2047931 |
| Accountmanager | Loet Eerenberg | leerenberg@upcmail.nl | 06-21883017 |
| Netwerkadviseur | Noud Wijnen | ||
| Netwerkadviseur | Danny Schuwer | ||
| |||
| Functie | Naam | E-mail adres | Telefoon |
|---|---|---|---|
| Voorzitter | Kees Driessen | 040-2041174 | |
| Secretaris/penningmeester | Leo Wijnen | lwijnen@kpnplanet.nl | 040-2014780 |
| Lid | Harrie Neijnens | 040-2012050 | |
| Lid | Jan Meulendijks | 040-2015618 | |
| Lid | Toon Rijkers | 06-28212886 | |
| Lid | Rob Balmer | dinyenrob@hotmail.com | 040-2045926 |
| |||
| Functie | Naam | E-mail adres | Telefoon |
|---|---|---|---|
| Sporttechnische dienst | Cor Wijnen | 040-2012703 | |
| Activiteitencoördinator | Frans Rooyakkers | fcmrooyakkers@onsbrabantnet.nl | 06-13221304 |
| Sporttechnische dienst | Cor Wijnen | 040-2012703 | |
| Trophy commissie | John van Meurs | j.meurs8@chello.nl | 040-2044900 |
| Trophy commissie | Peter van Daal | pvd123@onsbrabantnet.nl | 040-2042526 |
| Technische zaken | Tjeu Brouwers | 040-2075130 | |
| Clubbladredactie | Cees Driessen | 040-2041174 | |
| Clubbladredactie | Hugo Vlassak | hugo.vlassak@chello.nl | 040-2044613 |
| Onderhoud | |||
| Kiencommissie | Noud Vossen | ahcvossen@onsbrabantnet.nl | 040-2014544 |
| Kantinebeheer | Piet Stokmans | phjstokmans@onsbrabantnet.nl | 040-2043048 |


